$429.95 - Prod #000632
Introduced in 2003, these have become the standard by which all other wader... (More)
G3 Guide Stockingfoots
Introduced in 2003, these have become the standard by which all other waders are judged. Highly breathable and as tough as waders get.
| Men's Sizes | Available In* | largest Girth** | Inseam*** | Stockingfoot |
| XS | FS ONLY | 33" - 34" | 31" - 32" | 5-6 |
| S | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 35" - 36" | 31" - 32" | 7-8 |
| SK | G3, CG, RT | 37" - 38" | 31" - 32" | 7-8 |
| M | G3, CG, RT, L2,TW, LW, FS | 39" - 40" | 33" - 34" | 9-11 |
| MS | G3, CG, RT, L2 | 39" - 40" | 29" - 30" | 9-11 |
| ML | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 39" - 40" | 35" - 36" | 9-11 |
| MK | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 41" - 42" | 33" - 34" | 9-11 |
| L (9-11) | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 43" - 44" | 33" - 34" | 9-11 |
| L (12-13) | G3 ONLY | 43" - 44" | 33" - 34" | 12-13 |
| LS | G3, CG, RT, L2 | 43" - 44" | 31" - 32" | 9-11 |
| LL (9-11) | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 43" - 44" | 35" - 36" | 9-11 |
| LL (12-13) | G3 ONLY | 43" - 44" | 35" - 36" | 12-13 |
| LK | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 45" - 46" | 33" - 34" | 9-11 |
| XL | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 47" - 48" | 35" - 36" | 12-13 |
| XLS | G3, CG, RT, L2 | 47" - 48" | 31" - 32" | 9-11 |
| XLL | G3, CG, RT | 47" - 48" | 37" - 38" | 12-13 |
| XLK | G3, CG, RT, L2, TW, FS | 49" - 50" | 35" - 36" | 12-13 |
| XXL | G3, CG, RT, L2, TW, LW, FS | 51" - 52" | 35" - 36" | 12-13 |
| XXLS | G3 , CG | 51" - 52" | 31" - 32" | 9-11 |
| 3XL | G3 ONLY | 55" - 56" | 35" - 36" | 12-13 |
| 3XLS | G3 ONLY | 55" - 56" | 31" - 32" | 12-13 |
You have not added this product to your cart.
| ||||||||
